★Uno de los destinos más turísticos elegidos por muchos para pasar las vacaciones de verano es Andalucía. Por sus playas, por su gastronomía o por sus parajes rurales, Andalucía se convierte cada año en un interesante lugar para disfrutar con los nuestros, relajarnos y desconectar del trabajo.
De Julio a Agosto es la época del año que más gente decide tomarse unas vacaciones por ello, en Ofertas viajes baratos, hemos decidido ofreceros la previsión meteorológica a una semana vista de los principales destinos turísticos.
Esta semana comenzamos con Andalucía:
Julio | Sevilla | Málaga | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Almería | Jaén |
Miercoles 14 | 33-20ºC | 32-23 | 25-21 | 33-20 | 34-19 | 30-18 | 34-23 | 32-22 |
Jueves 15 | 32-20ºC | 33-23 | 24-21 | 32-19 | 34-18 | 29-17 | 34-23 | 34-21 |
Viernes 16 | 33-19ºC | 33-24 | 25-20 | 33-18 | 33-19 | 30-17 | 32-23 | 35-21 |
Sábado 17 | 39-22ºC | 34-25 | 32-22 | 39-20 | 35-20 | 35-19 | 33-24 | 37-22 |
Domingo 18 | 40-24ºC | 33-26 | 33-23 | 40-22 | 35-21 | 35-20 | 34-24 | 38-23 |
Lunes 19 | 40-24ºC | 34-25 | 33-23 | 40-23 | 36-21 | 35-21 | 34-24 | 38-24 |
Martes 20 | 39-24ºC | 34-25 | 32-23 | 39-22 | 35-21 | 34-20 | 34-25 | 37-24 |
Sin duda a partir del Sábado 17 de Julio, durante el fin de semana subirán notablemente las temperaturas, por lo que lo ideal será aprovechar alguna oferta de última hora a la Costa del Sol, a la de la Luz (Cádiz y Huelva) o a la Costa de Almería y disfrutar de uns días de playa refrescandonos en el mar.
Fuente: El tiempo.net
Uffff… más calor???? Desde luego si queremos ir a la playa en Andalucía, lo mnejor es tirarle por Huleva y Cádiz o por Almería ya que la costa de Málaga últimamente está realmente sucia. hasta ha salido en las noticas.
Saludos
Hoy parece que hace menos calor, pero Andalucía es así!